Platz | Name | Punkte | Performance | Aktivität |
1. | MatthiasMM | 227 | | |
2. | Nikola | 213 | | |
3. | Bernard | 197 | | |
4. | shibbeln95 | 170 | | |
5. | MEden | 167 | | |
6. | Shero | 145 | | |
7. | Bulldozer | 140 | | |
8. | Redbull82 | 122 | | |
9. | InformatikNPC | 120 | | |
10. | stegat | 96 | | |
11. | winuwe | 92 | | |
12. | Hamdan | 83 | | |
13. | Mikol | 77 | | |
14. | EricP | 76 | | |
15. | Lengwenat | 62 | | |
16. | Hennes | 61 | | |
17. | Nutzz | 59 | | |
18. | bfisifh | 59 | | |
19. | bfisifuh | 56 | | |
20. | PorkNugget92 | 49 | | |
21. | Carsten42 | 49 | | |
22. | Emanuela | 48 | | |
23. | Marla | 45 | | |
24. | Heuschkel | 45 | | |
25. | nadjak000 | 44 | | |
26. | Kipperin | 43 | | |
27. | arallier | 41 | | |
28. | missMaschinenbau | 41 | | |
29. | gjorgji | 38 | | |
30. | LScata | 36 | | |
31. | Zeraishi | 36 | | |
32. | UlliGo | 35 | | |
33. | linus | 32 | | |
34. | Nikore | 31 | | |
35. | sandrae | 25 | | |
36. | CatpnTeach | 23 | | |
37. | Skydancer1976 | 19 | | |
38. | KingErik | 18 | | |
39. | niclasedge | 15 | | |
40. | Niho04 | 12 | | |
Kostenlos registrieren
Kostenlos registrieren