Platz | Name | Punkte | Performance | Aktivität |
1. | Bernard | 234 | | |
2. | askin30419 | 141 | | |
3. | Tonio | 136 | | |
4. | Soundman | 134 | | |
5. | siki1 | 121 | | |
6. | siki2 | 119 | | |
7. | siki3 | 119 | | |
8. | turbo1887 | 116 | | |
9. | RIPPCHEN3476 | 111 | | |
10. | ejeske | 106 | | |
11. | KaiU7 | 95 | | |
12. | Temin | 83 | | |
13. | Syntexter | 78 | | |
14. | Leachim | 68 | | |
15. | dave123456oo | 60 | | |
16. | Lukeschweizer | 55 | | |
17. | Henni1984 | 50 | | |
18. | Storki | 50 | | |
19. | UnhappyWithoutU | 48 | | |
20. | maik11 | 47 | | |
21. | winuwe | 44 | | |
22. | Frt1249 | 42 | | |
23. | Rezan | 38 | | |
24. | Dazott | 38 | | |
25. | donan022 | 36 | | |
26. | shibbeln95 | 31 | | |
27. | hagawaga | 30 | | |
28. | stegat | 29 | | |
29. | TyrausBrettern1elf | 28 | | |
30. | Marla | 27 | | |
31. | Mathiii | 23 | | |
32. | maaxibr | 19 | | |
33. | Redbull82 | 19 | | |
34. | neron | 13 | | |
35. | Abcdefg | 11 | | |
36. | vitusvitis | 11 | | |
37. | DanielaBauer | 9 | | |
38. | Ano09 | 6 | | |
39. | Intel2 | 5 | | |
40. | PeterParic | 5 | | |
Kostenlos registrieren
Kostenlos registrieren