ElektronikQuestRank
| Platz | Name | Punkte | Letzte Aktivität vor | |
| 1. | theich | 4135 | 2 Stunden 19 Minuten | |
| 2. | lmatt | 2525 | 2 Tage 13 Stunden | |
| 3. | brudix | 1549 | 2 Tage 12 Stunden | |
| 4. | joker1 | 1214 | 5 Tage 7 Stunden | |
| 5. | Walli | 939 | 4 Tage 23 Stunden | |
| 6. | webbohli | 809 | 3 Tage 9 Stunden | |
| 7. | MK2010EQ | 611 | 5 Stunden 34 Minuten | |
| 8. | friedel | 539 | 13 Minuten 23 Sekunden | |
| 9. | Jonas | 505 | 7 Stunden 4 Minuten | |
| 10. | blume050881 | 487 | 2 Stunden 57 Minuten | |
| 11. | kayhex | 465 | 6 Stunden 33 Minuten | |
| 12. | GiGi01 | 452 | 1 Tag 10 Stunden | |
| 13. | mikevandaik | 425 | 22 Stunden 42 Minuten | |
| 14. | geronimer | 417 | 20 Stunden 19 Minuten | |
| 15. | janix | 415 | 12 Stunden 42 Minuten | |
| 16. | jonaz | 388 | 5 Tage 23 Stunden | |
| 17. | vito78 | 351 | 2 Stunden 13 Minuten | |
| 18. | stetzi | 337 | 9 Stunden 58 Minuten | |
| 19. | Whitee | 330 | 1 Tag | |
| 20. | Lebbe | 324 | 6 Stunden 51 Minuten | |
Zur nächsten Frage